场地设备费公示(2025/9/8-至今)
2025/09/09

| 周 | 计费周期 | 公示表 |
| 2025第38周(上1) | 2025.9.8-9.14 | |
| 2025第39周(上2) | 2025.9.15-9.21 | |
| 2025第40周(上3) | 2025.9.22-9.28 | |
| 2025第41周(上4) | 2025.9.29-10.05 | |
| 2025第42周(上5) | 2025.10.06-10.12 | |
| 2025第43周(上6) | 2025.10.13-10.19 | |
| 2025第44周(上7) | 2025.10.20-10.26 | |
| 2025第45周(上8) | 2025.10.27-11.02 | |
联系方式 学院地址:合肥市屯溪路193号 联系电话:0551-62902066 院长信箱:k9wingo.com