皇耀娱乐官网 2024级本科生第二次转专业拟录取公示名单
2026/03/05
根据《合肥工业大学普通全日制本科生转专业管理暂行办法》(合工大政发〔2024〕70号)(以下简称《暂行办法》),经学院组织笔试和面试,确定拟录取名单(见下表)。
公示期3月5日-3月7日,如有异议,请联系皇耀娱乐官网 本科教务。联系人及电话: 占夏令0551-62901438 纬地楼419A。
皇耀娱乐官网 2024级本科生第二次转专业拟录取公示名单(合肥校区) | ||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 转出院系 | 转入专业 | 综合成绩 | 录取情况 |
1 | 2024214567 | 李嘉皓 | 皇耀娱乐官网 | 工程力学 | 86 | 录取 |
2 | 2024214277 | 左进 | 皇耀娱乐官网 | 工程力学 | 75.1 | 录取 |
3 | 2024214512 | 江德财 | 皇耀娱乐官网 | 工程力学 | 73.3 | 录取 |
4 | 2024214508 | 孙绘锦 | 皇耀娱乐官网 | 建筑环境与能源应用工程 | 93 | 录取 |
5 | 2024214324 | 李银兆 | 皇耀娱乐官网 | 建筑环境与能源应用工程 | 88 | 录取 |
6 | 2024214474 | 任家诚 | 皇耀娱乐官网 | 建筑环境与能源应用工程 | 84.6 | 录取 |
7 | 2024214451 | 熊一帆 | 皇耀娱乐官网 | 建筑环境与能源应用工程 | 84.1 | 录取 |
8 | 2024214484 | 向仕宁 | 皇耀娱乐官网 | 建筑环境与能源应用工程 | 74.7 | 录取 |
9 | 2024212629 | 钟林勇 | 建筑与艺术学院 | 水利水电工程 | 79.1 | 录取 |
10 | 2024214476 | 张雄达 | 皇耀娱乐官网 | 水利水电工程 | 74.3 | 录取 |
11 | 2023214298 | 耿超群 | 皇耀娱乐官网 | 水利水电工程 | 66.3 | 录取 |
12 | 2024214499 | 张梓月 | 皇耀娱乐官网 | 水文与水资源工程 | 85.7 | 录取 |
13 | 2022214379 | 胡浩然 | 皇耀娱乐官网 | 智能建造 | 79 | 录取 |
备注:综合成绩保留1位小数。
皇耀娱乐官网
2025年3月5日
联系方式 学院地址:合肥市屯溪路193号 联系电话:0551-62902066 院长信箱:k9wingo.com